Type de Transaction  | Prix  | Honoraires TTC  | 
Ventes  | 0 – 149.999 €  | Forfait 10.000 €  | 
Ventes  | 150.000 € et +  | 6 %  | 
Programmes Neufs  | 6 %  | |
Terrains / Murs Comm.  | 10 % avec mini 10 K€  | |
Fonds de Commerce  | 10 % avec mini 10 K€  | |
Parkings / Garages  | 4.000 €  | 
Prestations Locations  | Bailleur  | Locataire  | 
Entremise / négociation  | 2,50 € / m2  | |
Réalisation Etat des Lieux  | 3,00 € / m2  | 3,00 € / m2  | 
Visite, constitution dossier et  | 10,00 € / m2  | 10,00 € / m2  | 
Locations Saisonnières  | 25%  | 
SAS OLAM PROPERTIES – 16 Rue de Constantine – Place Cdt Lamy – 06400 CANNES – agence@olamproperties.com
Carte professionnelle n° CPI 0605 2018 000 023 452 (CCI Nice) Garantie Financière SOCAF T 110 000 € et G 160 000 €
TVA : FR61 834 142 366 – SAS au Capital de 5.000 € – SIRET 834 142 366 00022 – NAF : 6831 Z